Endrangliste
🗎 PDF herunterladen| Platz | 1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag | Summe | Tage | Streich | ||||||||||||||||||||||
| Nr | Name | Siege | Punkte | Siege | Punkte | Siege | Punkte | Siege | Punkte | |||||||||||||||||||
| + | - | Δ | + | - | Δ | + | - | Δ | + | - | Δ | + | - | Δ | + | - | Δ | + | - | Δ | + | - | Δ | |||||
| 40 | Kolb, Werner | 1 | 4 | 0 | 4 | 52 | 21 | 31 | 3 | 1 | 2 | 46 | 28 | 18 | 2 | 2 | 0 | 36 | 46 | -10 | 7 | 1 | 6 | 98 | 49 | 49 | 3 | 3 |
| 35 | Müller, Stephan | 2 | 4 | 0 | 4 | 52 | 21 | 31 | 3 | 1 | 2 | 47 | 32 | 15 | 1 | 3 | -2 | 33 | 47 | -14 | 7 | 1 | 6 | 99 | 53 | 46 | 3 | 3 |
| 4 | Ragowski, Christa | 3 | 3 | 1 | 2 | 51 | 39 | 12 | 4 | 0 | 4 | 52 | 23 | 29 | 3 | 1 | 2 | 44 | 39 | 5 | 7 | 1 | 6 | 103 | 62 | 41 | 3 | 3 |
| 37 | Gärth, Thomas | 4 | 4 | 0 | 4 | 52 | 33 | 19 | 2 | 2 | 0 | 37 | 37 | 0 | 3 | 1 | 2 | 51 | 32 | 19 | 7 | 1 | 6 | 103 | 65 | 38 | 3 | 2 |
| 36 | Schütz, Susanne | 5 | 3 | 1 | 2 | 47 | 29 | 18 | 2 | 2 | 0 | 40 | 39 | 1 | 3 | 1 | 2 | 45 | 28 | 17 | 6 | 2 | 4 | 92 | 57 | 35 | 3 | 2 |
| 24 | Schütz, Michael | 6 | 3 | 1 | 2 | 49 | 32 | 17 | 3 | 1 | 2 | 46 | 40 | 6 | 1 | 3 | -2 | 34 | 39 | -5 | 6 | 2 | 4 | 95 | 72 | 23 | 3 | 3 |
| 38 | Fischer, Uwe | 7 | 1 | 3 | -2 | 27 | 50 | -23 | 4 | 0 | 4 | 52 | 22 | 30 | 2 | 2 | 0 | 34 | 47 | -13 | 6 | 2 | 4 | 86 | 69 | 17 | 3 | 1 |
| 10 | Balser, Horst | 8 | 3 | 1 | 2 | 40 | 28 | 12 | 1 | 3 | -2 | 39 | 49 | -10 | 3 | 1 | 2 | 44 | 41 | 3 | 6 | 2 | 4 | 84 | 69 | 15 | 3 | 2 |
| 46 | Remsperger, Angelika | 9 | 2 | 2 | 0 | 35 | 45 | -10 | 3 | 1 | 2 | 50 | 41 | 9 | 3 | 1 | 2 | 45 | 41 | 4 | 6 | 2 | 4 | 95 | 82 | 13 | 3 | 1 |
| 23 | Massee, Michael | 10 | 3 | 1 | 2 | 47 | 30 | 17 | 0 | 4 | -4 | 30 | 52 | -22 | 3 | 1 | 2 | 39 | 45 | -6 | 6 | 2 | 4 | 86 | 75 | 11 | 3 | 2 |
| 51 | Seyrl, Sebastian | 11 | 3 | 1 | 2 | 48 | 35 | 13 | 3 | 1 | 2 | 49 | 35 | 14 | 6 | 2 | 4 | 97 | 70 | 27 | 2 | 3 | ||||||
| 45 | Heuer, Carmen | 12 | 3 | 1 | 2 | 41 | 34 | 7 | 3 | 1 | 2 | 43 | 36 | 7 | 6 | 2 | 4 | 84 | 70 | 14 | 2 | 3 | ||||||
| 26 | Lipperheide, Oliver | 13 | 3 | 1 | 2 | 50 | 29 | 21 | 2 | 2 | 0 | 41 | 43 | -2 | 1 | 3 | -2 | 36 | 41 | -5 | 5 | 3 | 2 | 91 | 72 | 19 | 3 | 3 |
| 32 | Balser, Silke | 14 | 3 | 1 | 2 | 43 | 34 | 9 | 2 | 2 | 0 | 42 | 33 | 9 | 5 | 3 | 2 | 85 | 67 | 18 | 2 | 2 | ||||||
| 44 | Hacker, Michael | 15 | 2 | 2 | 0 | 33 | 33 | 0 | 3 | 1 | 2 | 45 | 42 | 3 | 5 | 3 | 2 | 78 | 75 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| 47 | Schweier, Dirk | 16 | 3 | 1 | 2 | 49 | 31 | 18 | 1 | 3 | -2 | 34 | 47 | -13 | 0 | 4 | -4 | 26 | 52 | -26 | 4 | 4 | 0 | 83 | 78 | 5 | 3 | 3 |
| 8 | Wehrmann, Helmut | 17 | 3 | 1 | 2 | 48 | 32 | 16 | 1 | 3 | -2 | 28 | 41 | -13 | 1 | 3 | -2 | 19 | 39 | -20 | 4 | 4 | 0 | 76 | 73 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Reitz, Doro | 18 | 1 | 3 | -2 | 39 | 48 | -9 | 3 | 1 | 2 | 41 | 33 | 8 | 0 | 4 | -4 | 21 | 52 | -31 | 4 | 4 | 0 | 80 | 81 | -1 | 3 | 3 |
| 14 | Gärth, Isabelle | 19 | 2 | 2 | 0 | 46 | 44 | 2 | 2 | 2 | 0 | 39 | 44 | -5 | 2 | 2 | 0 | 27 | 43 | -16 | 4 | 4 | 0 | 85 | 88 | -3 | 3 | 3 |
| 15 | Leidecker, Jochen | 20 | 1 | 3 | -2 | 41 | 42 | -1 | 3 | 1 | 2 | 49 | 25 | 24 | 4 | 4 | 0 | 90 | 67 | 23 | 2 | 2 | ||||||
| 27 | Hyman, Orrett | 21 | 2 | 2 | 0 | 41 | 30 | 11 | 2 | 2 | 0 | 42 | 46 | -4 | 4 | 4 | 0 | 83 | 76 | 7 | 2 | 2 | ||||||
| 13 | Veith, Ingolf | 22 | 2 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | 0 | 44 | 40 | 4 | 4 | 4 | 0 | 80 | 76 | 4 | 2 | 3 | ||||||
| 2 | Henk, Axel | 23 | 2 | 2 | 0 | 44 | 43 | 1 | 2 | 2 | 0 | 43 | 42 | 1 | 4 | 4 | 0 | 87 | 85 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| 30 | Spiegelhalter, Renate | 24 | 2 | 2 | 0 | 39 | 41 | -2 | 2 | 2 | 0 | 44 | 41 | 3 | 4 | 4 | 0 | 83 | 82 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 1 | Huth, Andreas | 25 | 1 | 3 | -2 | 35 | 48 | -13 | 3 | 1 | 2 | 42 | 38 | 4 | 4 | 4 | 0 | 77 | 86 | -9 | 2 | 3 | ||||||
| 70 | Hamrodi, Bela | 26 | 4 | 0 | 4 | 52 | 16 | 36 | 4 | 0 | 4 | 52 | 16 | 36 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 74 | Mechlenburg, Wolfgang | 27 | 4 | 0 | 4 | 52 | 23 | 29 | 4 | 0 | 4 | 52 | 23 | 29 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 17 | Hermann Kaul, Karl | 28 | 1 | 3 | -2 | 30 | 47 | -17 | 2 | 2 | 0 | 39 | 37 | 2 | 0 | 4 | -4 | 25 | 52 | -27 | 3 | 5 | -2 | 69 | 84 | -15 | 3 | 3 |
| 64 | Gombel, Anja | 29 | 2 | 2 | 0 | 45 | 32 | 13 | 1 | 3 | -2 | 24 | 40 | -16 | 3 | 5 | -2 | 69 | 72 | -3 | 2 | 1 | ||||||
| 9 | Szwerinski, Holger | 30 | 1 | 3 | -2 | 33 | 36 | -3 | 2 | 2 | 0 | 35 | 36 | -1 | 3 | 5 | -2 | 68 | 72 | -4 | 2 | 3 | ||||||
| 21 | Weber, Martin | 31 | 2 | 2 | 0 | 36 | 32 | 4 | 1 | 3 | -2 | 34 | 43 | -9 | 3 | 5 | -2 | 70 | 75 | -5 | 2 | 3 | ||||||
| 7 | Lehnert, Hans | 32 | 1 | 3 | -2 | 38 | 51 | -13 | 2 | 2 | 0 | 36 | 41 | -5 | 3 | 5 | -2 | 74 | 92 | -18 | 2 | 3 | ||||||
| 3 | Dischhäuser, Bodo | 33 | 2 | 2 | 0 | 37 | 46 | -9 | 1 | 3 | -2 | 33 | 48 | -15 | 3 | 5 | -2 | 70 | 94 | -24 | 2 | 2 | ||||||
| 67 | Bolz, Gerhard | 34 | 3 | 1 | 2 | 49 | 23 | 26 | 3 | 1 | 2 | 49 | 23 | 26 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 66 | Selbmann, Dirk | 35 | 3 | 1 | 2 | 49 | 27 | 22 | 3 | 1 | 2 | 49 | 27 | 22 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 77 | Berger, Martin | 36 | 3 | 1 | 2 | 48 | 26 | 22 | 3 | 1 | 2 | 48 | 26 | 22 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 73 | Rausch, Ralf | 37 | 3 | 1 | 2 | 43 | 22 | 21 | 3 | 1 | 2 | 43 | 22 | 21 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 49 | Hesse, Wolfgang | 38 | 3 | 1 | 2 | 43 | 27 | 16 | 3 | 1 | 2 | 43 | 27 | 16 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 75 | Bopf, Danika | 39 | 3 | 1 | 2 | 41 | 25 | 16 | 3 | 1 | 2 | 41 | 25 | 16 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 65 | Schachtebeck, Dirk | 40 | 3 | 1 | 2 | 49 | 34 | 15 | 3 | 1 | 2 | 49 | 34 | 15 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 34 | Schiffer, Stephan | 41 | 3 | 1 | 2 | 48 | 33 | 15 | 3 | 1 | 2 | 48 | 33 | 15 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 60 | Guarino, Luciana | 42 | 3 | 1 | 2 | 46 | 33 | 13 | 3 | 1 | 2 | 46 | 33 | 13 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 68 | Iken, Helmut | 43 | 3 | 1 | 2 | 47 | 37 | 10 | 3 | 1 | 2 | 47 | 37 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 43 | Lopez, Luis | 44 | 3 | 1 | 2 | 41 | 31 | 10 | 3 | 1 | 2 | 41 | 31 | 10 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 12 | Meyer-Kohlhoff, Ingo | 45 | 3 | 1 | 2 | 47 | 38 | 9 | 3 | 1 | 2 | 47 | 38 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 28 | Fissenebert, Pe | 46 | 3 | 1 | 2 | 41 | 39 | 2 | 3 | 1 | 2 | 41 | 39 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 22 | Ross, Martina | 47 | 1 | 3 | -2 | 37 | 51 | -14 | 1 | 3 | -2 | 31 | 47 | -16 | 1 | 3 | -2 | 28 | 51 | -23 | 2 | 6 | -4 | 68 | 98 | -30 | 3 | 3 |
| 39 | Hölß, Volker | 48 | 1 | 3 | -2 | 46 | 43 | 3 | 1 | 3 | -2 | 34 | 51 | -17 | 2 | 6 | -4 | 80 | 94 | -14 | 2 | 3 | ||||||
| 41 | Schmidt, Werner | 49 | 1 | 3 | -2 | 20 | 51 | -31 | 1 | 3 | -2 | 36 | 46 | -10 | 2 | 6 | -4 | 56 | 97 | -41 | 2 | 3 | ||||||
| 50 | Buxbaum, Klaus | 50 | 1 | 3 | -2 | 26 | 46 | -20 | 1 | 3 | -2 | 29 | 51 | -22 | 2 | 6 | -4 | 55 | 97 | -42 | 2 | 3 | ||||||
| 25 | Massee, Olga | 51 | 1 | 3 | -2 | 21 | 48 | -27 | 1 | 3 | -2 | 32 | 49 | -17 | 2 | 6 | -4 | 53 | 97 | -44 | 2 | 1 | ||||||
| 76 | Berger, Hannes | 52 | 2 | 2 | 0 | 40 | 26 | 14 | 2 | 2 | 0 | 40 | 26 | 14 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 58 | Raffael, Carracialo | 53 | 2 | 2 | 0 | 49 | 36 | 13 | 2 | 2 | 0 | 49 | 36 | 13 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 72 | Gabriel, Hefele | 54 | 2 | 2 | 0 | 47 | 37 | 10 | 2 | 2 | 0 | 47 | 37 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 61 | Tucker, Michaela | 55 | 2 | 2 | 0 | 44 | 36 | 8 | 2 | 2 | 0 | 44 | 36 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 71 | Beier, Dieter | 56 | 2 | 2 | 0 | 45 | 38 | 7 | 2 | 2 | 0 | 45 | 38 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 18 | Meyer-Kohlhoff, Marion | 57 | 2 | 2 | 0 | 42 | 39 | 3 | 2 | 2 | 0 | 42 | 39 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 79 | Foyer, Sascha | 58 | 2 | 2 | 0 | 37 | 35 | 2 | 2 | 2 | 0 | 37 | 35 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 54 | Hartmut, Neumann | 59 | 2 | 2 | 0 | 42 | 41 | 1 | 2 | 2 | 0 | 42 | 41 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 11 | Schifferdecker, Horst | 60 | 2 | 2 | 0 | 36 | 35 | 1 | 2 | 2 | 0 | 36 | 35 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 56 | Leitner, Steffen | 61 | 2 | 2 | 0 | 39 | 39 | 0 | 2 | 2 | 0 | 39 | 39 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 48 | Kuruc, Carlos | 62 | 2 | 2 | 0 | 38 | 40 | -2 | 2 | 2 | 0 | 38 | 40 | -2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 19 | Bungarten, Marita | 63 | 2 | 2 | 0 | 38 | 42 | -4 | 2 | 2 | 0 | 38 | 42 | -4 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 69 | Winter, Ute | 64 | 2 | 2 | 0 | 31 | 35 | -4 | 2 | 2 | 0 | 31 | 35 | -4 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 29 | Dinand, Peter | 65 | 2 | 2 | 0 | 26 | 35 | -9 | 2 | 2 | 0 | 26 | 35 | -9 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 52 | Koch, Conni | 66 | 2 | 2 | 0 | 35 | 47 | -12 | 2 | 2 | 0 | 35 | 47 | -12 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 16 | Szwerinski, Jutta | 67 | 1 | 3 | -2 | 26 | 50 | -24 | 0 | 4 | -4 | 25 | 52 | -27 | 1 | 7 | -6 | 51 | 102 | -51 | 2 | 3 | ||||||
| 63 | Frass, Rudolf | 68 | 1 | 3 | -2 | 40 | 41 | -1 | 1 | 3 | -2 | 40 | 41 | -1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 53 | Kehrer, Michael | 69 | 1 | 3 | -2 | 38 | 44 | -6 | 1 | 3 | -2 | 38 | 44 | -6 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 33 | Tönnes, Stefan | 70 | 1 | 3 | -2 | 31 | 39 | -8 | 1 | 3 | -2 | 31 | 39 | -8 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 57 | Gebauer, Dietmar | 71 | 1 | 3 | -2 | 38 | 47 | -9 | 1 | 3 | -2 | 38 | 47 | -9 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 62 | Fremdt, Petra | 71 | 1 | 3 | -2 | 38 | 47 | -9 | 1 | 3 | -2 | 38 | 47 | -9 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 6 | Dannegger, Fabienne | 73 | 1 | 3 | -2 | 27 | 40 | -13 | 1 | 3 | -2 | 27 | 40 | -13 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 31 | Paßmann, Sigrid | 74 | 1 | 3 | -2 | 24 | 39 | -15 | 1 | 3 | -2 | 24 | 39 | -15 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 59 | Komenda, Jürgen | 75 | 1 | 3 | -2 | 30 | 46 | -16 | 1 | 3 | -2 | 30 | 46 | -16 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 20 | Dannegger, Martin | 76 | 0 | 4 | -4 | 28 | 50 | -22 | 0 | 4 | -4 | 28 | 50 | -22 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 78 | Berger, Renate | 77 | 0 | 4 | -4 | 21 | 52 | -31 | 0 | 4 | -4 | 21 | 52 | -31 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 55 | Yorulmaz, Nuzan | 78 | 0 | 4 | -4 | 20 | 52 | -32 | 0 | 4 | -4 | 20 | 52 | -32 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 42 | Enders-Koch, Angelika | 79 | 0 | 4 | -4 | 18 | 52 | -34 | 0 | 4 | -4 | 18 | 52 | -34 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Anzahl Spieler: 79 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Reihenfolge zur Ermittlung der Platzierung: 1. Spiele +,2. Anz Spieltage, 3. Spiele Δ, 4. Punkte Δ, 5. Punkte + | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aus der Endranglistenwertung entfallen eine einmalige Nichtteilnahme bzw. das | ||||||||||||||||||||||||||||
| schlechteste Tagesergebnis wenn an allen Spieltagen teilgenommen wurde | ||||||||||||||||||||||||||||
Spieltag 1
🗎 PDF herunterladen| Platz | Summe | |||||||||||||||
| Nr | Name | Spiele | Punkte | |||||||||||||
| + | - | Δ | + | - | Δ | |||||||||||
| 35 | Müller, Stephan | 1 | 4 | 0 | 4 | 52 | 21 | 31 | ||||||||
| 40 | Kolb, Werner | 1 | 4 | 0 | 4 | 52 | 21 | 31 | ||||||||
| 37 | Gärth, Thomas | 3 | 4 | 0 | 4 | 52 | 33 | 19 | ||||||||
| 26 | Lipperheide, Oliver | 4 | 3 | 1 | 2 | 50 | 29 | 21 | ||||||||
| 47 | Schweier, Dirk | 5 | 3 | 1 | 2 | 49 | 31 | 18 | ||||||||
| 36 | Schütz, Susanne | 6 | 3 | 1 | 2 | 47 | 29 | 18 | ||||||||
| 24 | Schütz, Michael | 7 | 3 | 1 | 2 | 49 | 32 | 17 | ||||||||
| 23 | Massee, Michael | 8 | 3 | 1 | 2 | 47 | 30 | 17 | ||||||||
| 8 | Wehrmann, Helmut | 9 | 3 | 1 | 2 | 48 | 32 | 16 | ||||||||
| 49 | Hesse, Wolfgang | 10 | 3 | 1 | 2 | 43 | 27 | 16 | ||||||||
| 34 | Schiffer, Stephan | 11 | 3 | 1 | 2 | 48 | 33 | 15 | ||||||||
| 51 | Seyrl, Sebastian | 12 | 3 | 1 | 2 | 48 | 35 | 13 | ||||||||
| 4 | Ragowski, Christa | 13 | 3 | 1 | 2 | 51 | 39 | 12 | ||||||||
| 10 | Balser, Horst | 14 | 3 | 1 | 2 | 40 | 28 | 12 | ||||||||
| 43 | Lopez, Luis | 15 | 3 | 1 | 2 | 41 | 31 | 10 | ||||||||
| 12 | Meyer-Kohlhoff, Ingo | 16 | 3 | 1 | 2 | 47 | 38 | 9 | ||||||||
| 32 | Balser, Silke | 17 | 3 | 1 | 2 | 43 | 34 | 9 | ||||||||
| 45 | Heuer, Carmen | 18 | 3 | 1 | 2 | 41 | 34 | 7 | ||||||||
| 28 | Fissenebert, Pe | 19 | 3 | 1 | 2 | 41 | 39 | 2 | ||||||||
| 58 | Raffael, Carracialo | 20 | 2 | 2 | 0 | 49 | 36 | 13 | ||||||||
| 27 | Hyman, Orrett | 21 | 2 | 2 | 0 | 41 | 30 | 11 | ||||||||
| 21 | Weber, Martin | 22 | 2 | 2 | 0 | 36 | 32 | 4 | ||||||||
| 18 | Meyer-Kohlhoff, Marion | 23 | 2 | 2 | 0 | 42 | 39 | 3 | ||||||||
| 14 | Gärth, Isabelle | 24 | 2 | 2 | 0 | 46 | 44 | 2 | ||||||||
| 2 | Henk, Axel | 25 | 2 | 2 | 0 | 44 | 43 | 1 | ||||||||
| 54 | Hartmut, Neumann | 26 | 2 | 2 | 0 | 42 | 41 | 1 | ||||||||
| 11 | Schifferdecker, Horst | 27 | 2 | 2 | 0 | 36 | 35 | 1 | ||||||||
| 56 | Leitner, Steffen | 28 | 2 | 2 | 0 | 39 | 39 | 0 | ||||||||
| 13 | Veith, Ingolf | 29 | 2 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | ||||||||
| 44 | Hacker, Michael | 30 | 2 | 2 | 0 | 33 | 33 | 0 | ||||||||
| 30 | Spiegelhalter, Renate | 31 | 2 | 2 | 0 | 39 | 41 | -2 | ||||||||
| 48 | Kuruc, Carlos | 32 | 2 | 2 | 0 | 38 | 40 | -2 | ||||||||
| 19 | Bungarten, Marita | 33 | 2 | 2 | 0 | 38 | 42 | -4 | ||||||||
| 3 | Dischhäuser, Bodo | 34 | 2 | 2 | 0 | 37 | 46 | -9 | ||||||||
| 29 | Dinand, Peter | 35 | 2 | 2 | 0 | 26 | 35 | -9 | ||||||||
| 46 | Remsperger, Angelika | 36 | 2 | 2 | 0 | 35 | 45 | -10 | ||||||||
| 52 | Koch, Conni | 37 | 2 | 2 | 0 | 35 | 47 | -12 | ||||||||
| 39 | Hölß, Volker | 38 | 1 | 3 | -2 | 46 | 43 | 3 | ||||||||
| 15 | Leidecker, Jochen | 39 | 1 | 3 | -2 | 41 | 42 | -1 | ||||||||
| 9 | Szwerinski, Holger | 40 | 1 | 3 | -2 | 33 | 36 | -3 | ||||||||
| 53 | Kehrer, Michael | 41 | 1 | 3 | -2 | 38 | 44 | -6 | ||||||||
| 33 | Tönnes, Stefan | 42 | 1 | 3 | -2 | 31 | 39 | -8 | ||||||||
| 5 | Reitz, Doro | 43 | 1 | 3 | -2 | 39 | 48 | -9 | ||||||||
| 57 | Gebauer, Dietmar | 44 | 1 | 3 | -2 | 38 | 47 | -9 | ||||||||
| 7 | Lehnert, Hans | 45 | 1 | 3 | -2 | 38 | 51 | -13 | ||||||||
| 1 | Huth, Andreas | 46 | 1 | 3 | -2 | 35 | 48 | -13 | ||||||||
| 6 | Dannegger, Fabienne | 47 | 1 | 3 | -2 | 27 | 40 | -13 | ||||||||
| 22 | Ross, Martina | 48 | 1 | 3 | -2 | 37 | 51 | -14 | ||||||||
| 31 | Paßmann, Sigrid | 49 | 1 | 3 | -2 | 24 | 39 | -15 | ||||||||
| 17 | Hermann Kaul, Karl | 50 | 1 | 3 | -2 | 30 | 47 | -17 | ||||||||
| 50 | Buxbaum, Klaus | 51 | 1 | 3 | -2 | 26 | 46 | -20 | ||||||||
| 38 | Fischer, Uwe | 52 | 1 | 3 | -2 | 27 | 50 | -23 | ||||||||
| 16 | Szwerinski, Jutta | 53 | 1 | 3 | -2 | 26 | 50 | -24 | ||||||||
| 41 | Schmidt, Werner | 54 | 1 | 3 | -2 | 20 | 51 | -31 | ||||||||
| 20 | Dannegger, Martin | 55 | 0 | 4 | -4 | 28 | 50 | -22 | ||||||||
| 55 | Yorulmaz, Nuzan | 56 | 0 | 4 | -4 | 20 | 52 | -32 | ||||||||
| 42 | Enders-Koch, Angelika | 57 | 0 | 4 | -4 | 18 | 52 | -34 | ||||||||
| Anzahl Spieler: 57 | ||||||||||||||||
| Reihenfolge zur Ermittlung der Platzierung: 1. Spiele +, 2. Spiele Δ, 3. Punkte Δ, 4. Punkte + | ||||||||||||||||
| Nicht gespielten Runden werden mit 0:13 gewertet | ||||||||||||||||
Spieltag 2
🗎 PDF herunterladen| Platz | Summe | |||||||||||||||
| Nr | Name | Siege | Punkte | |||||||||||||
| + | - | Δ | + | - | Δ | |||||||||||
| 38 | Fischer, Uwe | 1 | 4 | 0 | 4 | 52 | 22 | 30 | ||||||||
| 4 | Ragowski, Christa | 2 | 4 | 0 | 4 | 52 | 23 | 29 | ||||||||
| 66 | Selbmann, Dirk | 3 | 3 | 1 | 2 | 49 | 27 | 22 | ||||||||
| 40 | Kolb, Werner | 4 | 3 | 1 | 2 | 46 | 28 | 18 | ||||||||
| 65 | Schachtebeck, Dirk | 5 | 3 | 1 | 2 | 49 | 34 | 15 | ||||||||
| 35 | Müller, Stephan | 6 | 3 | 1 | 2 | 47 | 32 | 15 | ||||||||
| 51 | Seyrl, Sebastian | 7 | 3 | 1 | 2 | 49 | 35 | 14 | ||||||||
| 60 | Guarino, Luciana | 8 | 3 | 1 | 2 | 46 | 33 | 13 | ||||||||
| 46 | Remsperger, Angelika | 9 | 3 | 1 | 2 | 50 | 41 | 9 | ||||||||
| 5 | Reitz, Doro | 10 | 3 | 1 | 2 | 41 | 33 | 8 | ||||||||
| 45 | Heuer, Carmen | 11 | 3 | 1 | 2 | 43 | 36 | 7 | ||||||||
| 24 | Schütz, Michael | 12 | 3 | 1 | 2 | 46 | 40 | 6 | ||||||||
| 1 | Huth, Andreas | 13 | 3 | 1 | 2 | 42 | 38 | 4 | ||||||||
| 44 | Hacker, Michael | 14 | 3 | 1 | 2 | 45 | 42 | 3 | ||||||||
| 64 | Gombel, Anja | 15 | 2 | 2 | 0 | 45 | 32 | 13 | ||||||||
| 61 | Tucker, Michaela | 16 | 2 | 2 | 0 | 44 | 36 | 8 | ||||||||
| 13 | Veith, Ingolf | 17 | 2 | 2 | 0 | 44 | 40 | 4 | ||||||||
| 30 | Spiegelhalter, Renate | 18 | 2 | 2 | 0 | 44 | 41 | 3 | ||||||||
| 17 | Hermann Kaul, Karl | 19 | 2 | 2 | 0 | 39 | 37 | 2 | ||||||||
| 2 | Henk, Axel | 20 | 2 | 2 | 0 | 43 | 42 | 1 | ||||||||
| 36 | Schütz, Susanne | 21 | 2 | 2 | 0 | 40 | 39 | 1 | ||||||||
| 37 | Gärth, Thomas | 22 | 2 | 2 | 0 | 37 | 37 | 0 | ||||||||
| 9 | Szwerinski, Holger | 23 | 2 | 2 | 0 | 35 | 36 | -1 | ||||||||
| 26 | Lipperheide, Oliver | 24 | 2 | 2 | 0 | 41 | 43 | -2 | ||||||||
| 14 | Gärth, Isabelle | 25 | 2 | 2 | 0 | 39 | 44 | -5 | ||||||||
| 7 | Lehnert, Hans | 26 | 2 | 2 | 0 | 36 | 41 | -5 | ||||||||
| 63 | Frass, Rudolf | 27 | 1 | 3 | -2 | 40 | 41 | -1 | ||||||||
| 62 | Fremdt, Petra | 28 | 1 | 3 | -2 | 38 | 47 | -9 | ||||||||
| 21 | Weber, Martin | 29 | 1 | 3 | -2 | 34 | 43 | -9 | ||||||||
| 10 | Balser, Horst | 30 | 1 | 3 | -2 | 39 | 49 | -10 | ||||||||
| 41 | Schmidt, Werner | 31 | 1 | 3 | -2 | 36 | 46 | -10 | ||||||||
| 47 | Schweier, Dirk | 32 | 1 | 3 | -2 | 34 | 47 | -13 | ||||||||
| 8 | Wehrmann, Helmut | 33 | 1 | 3 | -2 | 28 | 41 | -13 | ||||||||
| 22 | Ross, Martina | 34 | 1 | 3 | -2 | 31 | 47 | -16 | ||||||||
| 59 | Komenda, Jürgen | 35 | 1 | 3 | -2 | 30 | 46 | -16 | ||||||||
| 39 | Hölß, Volker | 36 | 1 | 3 | -2 | 34 | 51 | -17 | ||||||||
| 50 | Buxbaum, Klaus | 37 | 1 | 3 | -2 | 29 | 51 | -22 | ||||||||
| 25 | Massee, Olga | 38 | 1 | 3 | -2 | 21 | 48 | -27 | ||||||||
| 23 | Massee, Michael | 39 | 0 | 4 | -4 | 30 | 52 | -22 | ||||||||
| 16 | Szwerinski, Jutta | 40 | 0 | 4 | -4 | 25 | 52 | -27 | ||||||||
| Anzahl Spieler: 40 | ||||||||||||||||
| Reihenfolge zur Ermittlung der Platzierung: 1. Spiele +, 2. Spiele Δ, 3. Punkte Δ, 4. Punkte + | ||||||||||||||||
| Nicht gespielten Runden werden mit 0:13 gewertet | ||||||||||||||||
Spieltag 3
🗎 PDF herunterladen| Platz | Summe | |||||||||||||||
| Nr | Name | Siege | Punkte | |||||||||||||
| + | - | Δ | + | - | Δ | |||||||||||
| 70 | Hamrodi, Bela | 1 | 4 | 0 | 4 | 52 | 16 | 36 | ||||||||
| 74 | Mechlenburg, Wolfgang | 2 | 4 | 0 | 4 | 52 | 23 | 29 | ||||||||
| 67 | Bolz, Gerhard | 3 | 3 | 1 | 2 | 49 | 23 | 26 | ||||||||
| 15 | Leidecker, Jochen | 4 | 3 | 1 | 2 | 49 | 25 | 24 | ||||||||
| 77 | Berger, Martin | 5 | 3 | 1 | 2 | 48 | 26 | 22 | ||||||||
| 73 | Rausch, Ralf | 6 | 3 | 1 | 2 | 43 | 22 | 21 | ||||||||
