Endrangliste
🗎 PDF herunterladen| Platz | 1. Spieltag | 2. Spieltag | Summe | Tage | Streich | |||||||||||||||||
| Nr | Name | Siege | Punkte | Siege | Punkte | Siege | Punkte | |||||||||||||||
| + | - | Δ | + | - | Δ | + | - | Δ | + | - | Δ | + | - | Δ | + | - | Δ | |||||
| 35 | Müller, Stephan | 1 | 4 | 0 | 4 | 52 | 21 | 31 | 3 | 1 | 2 | 47 | 32 | 15 | 4 | 0 | 4 | 52 | 21 | 31 | 2 | 2 |
| 40 | Kolb, Werner | 1 | 4 | 0 | 4 | 52 | 21 | 31 | 3 | 1 | 2 | 46 | 28 | 18 | 4 | 0 | 4 | 52 | 21 | 31 | 2 | 2 |
| 38 | Fischer, Uwe | 3 | 1 | 3 | -2 | 27 | 50 | -23 | 4 | 0 | 4 | 52 | 22 | 30 | 4 | 0 | 4 | 52 | 22 | 30 | 2 | 1 |
| 4 | Ragowski, Christa | 4 | 3 | 1 | 2 | 51 | 39 | 12 | 4 | 0 | 4 | 52 | 23 | 29 | 4 | 0 | 4 | 52 | 23 | 29 | 2 | 1 |
| 37 | Gärth, Thomas | 5 | 4 | 0 | 4 | 52 | 33 | 19 | 2 | 2 | 0 | 37 | 37 | 0 | 4 | 0 | 4 | 52 | 33 | 19 | 2 | 2 |
| 26 | Lipperheide, Oliver | 6 | 3 | 1 | 2 | 50 | 29 | 21 | 2 | 2 | 0 | 41 | 43 | -2 | 3 | 1 | 2 | 50 | 29 | 21 | 2 | 2 |
| 47 | Schweier, Dirk | 7 | 3 | 1 | 2 | 49 | 31 | 18 | 1 | 3 | -2 | 34 | 47 | -13 | 3 | 1 | 2 | 49 | 31 | 18 | 2 | 2 |
| 36 | Schütz, Susanne | 8 | 3 | 1 | 2 | 47 | 29 | 18 | 2 | 2 | 0 | 40 | 39 | 1 | 3 | 1 | 2 | 47 | 29 | 18 | 2 | 2 |
| 24 | Schütz, Michael | 9 | 3 | 1 | 2 | 49 | 32 | 17 | 3 | 1 | 2 | 46 | 40 | 6 | 3 | 1 | 2 | 49 | 32 | 17 | 2 | 2 |
| 23 | Massee, Michael | 10 | 3 | 1 | 2 | 47 | 30 | 17 | 0 | 4 | -4 | 30 | 52 | -22 | 3 | 1 | 2 | 47 | 30 | 17 | 2 | 2 |
| 8 | Wehrmann, Helmut | 11 | 3 | 1 | 2 | 48 | 32 | 16 | 1 | 3 | -2 | 28 | 41 | -13 | 3 | 1 | 2 | 48 | 32 | 16 | 2 | 2 |
| 51 | Seyrl, Sebastian | 12 | 3 | 1 | 2 | 48 | 35 | 13 | 3 | 1 | 2 | 49 | 35 | 14 | 3 | 1 | 2 | 49 | 35 | 14 | 2 | 1 |
| 10 | Balser, Horst | 13 | 3 | 1 | 2 | 40 | 28 | 12 | 1 | 3 | -2 | 39 | 49 | -10 | 3 | 1 | 2 | 40 | 28 | 12 | 2 | 2 |
| 46 | Remsperger, Angelika | 14 | 2 | 2 | 0 | 35 | 45 | -10 | 3 | 1 | 2 | 50 | 41 | 9 | 3 | 1 | 2 | 50 | 41 | 9 | 2 | 1 |
| 5 | Reitz, Doro | 15 | 1 | 3 | -2 | 39 | 48 | -9 | 3 | 1 | 2 | 41 | 33 | 8 | 3 | 1 | 2 | 41 | 33 | 8 | 2 | 1 |
| 45 | Heuer, Carmen | 16 | 3 | 1 | 2 | 41 | 34 | 7 | 3 | 1 | 2 | 43 | 36 | 7 | 3 | 1 | 2 | 43 | 36 | 7 | 2 | 1 |
| 1 | Huth, Andreas | 17 | 1 | 3 | -2 | 35 | 48 | -13 | 3 | 1 | 2 | 42 | 38 | 4 | 3 | 1 | 2 | 42 | 38 | 4 | 2 | 1 |
| 44 | Hacker, Michael | 18 | 2 | 2 | 0 | 33 | 33 | 0 | 3 | 1 | 2 | 45 | 42 | 3 | 3 | 1 | 2 | 45 | 42 | 3 | 2 | 1 |
| 66 | Selbmann, Dirk | 19 | 3 | 1 | 2 | 49 | 27 | 22 | 3 | 1 | 2 | 49 | 27 | 22 | 1 | 1 | ||||||
| 49 | Hesse, Wolfgang | 20 | 3 | 1 | 2 | 43 | 27 | 16 | 3 | 1 | 2 | 43 | 27 | 16 | 1 | 2 | ||||||
| 65 | Schachtebeck, Dirk | 21 | 3 | 1 | 2 | 49 | 34 | 15 | 3 | 1 | 2 | 49 | 34 | 15 | 1 | 1 | ||||||
| 34 | Schiffer, Stephan | 22 | 3 | 1 | 2 | 48 | 33 | 15 | 3 | 1 | 2 | 48 | 33 | 15 | 1 | 2 | ||||||
| 60 | Guarino, Luciana | 23 | 3 | 1 | 2 | 46 | 33 | 13 | 3 | 1 | 2 | 46 | 33 | 13 | 1 | 1 | ||||||
| 43 | Lopez, Luis | 24 | 3 | 1 | 2 | 41 | 31 | 10 | 3 | 1 | 2 | 41 | 31 | 10 | 1 | 2 | ||||||
| 12 | Meyer-Kohlhoff, Ingo | 25 | 3 | 1 | 2 | 47 | 38 | 9 | 3 | 1 | 2 | 47 | 38 | 9 | 1 | 2 | ||||||
| 32 | Balser, Silke | 26 | 3 | 1 | 2 | 43 | 34 | 9 | 3 | 1 | 2 | 43 | 34 | 9 | 1 | 2 | ||||||
| 28 | Fissenebert, Pe | 27 | 3 | 1 | 2 | 41 | 39 | 2 | 3 | 1 | 2 | 41 | 39 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 13 | Veith, Ingolf | 28 | 2 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | 0 | 44 | 40 | 4 | 2 | 2 | 0 | 44 | 40 | 4 | 2 | 1 |
| 21 | Weber, Martin | 29 | 2 | 2 | 0 | 36 | 32 | 4 | 1 | 3 | -2 | 34 | 43 | -9 | 2 | 2 | 0 | 36 | 32 | 4 | 2 | 2 |
| 30 | Spiegelhalter, Renate | 30 | 2 | 2 | 0 | 39 | 41 | -2 | 2 | 2 | 0 | 44 | 41 | 3 | 2 | 2 | 0 | 44 | 41 | 3 | 2 | 1 |
| 14 | Gärth, Isabelle | 31 | 2 | 2 | 0 | 46 | 44 | 2 | 2 | 2 | 0 | 39 | 44 | -5 | 2 | 2 | 0 | 46 | 44 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | Hermann Kaul, Karl | 32 | 1 | 3 | -2 | 30 | 47 | -17 | 2 | 2 | 0 | 39 | 37 | 2 | 2 | 2 | 0 | 39 | 37 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Henk, Axel | 33 | 2 | 2 | 0 | 44 | 43 | 1 | 2 | 2 | 0 | 43 | 42 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44 | 43 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | Szwerinski, Holger | 34 | 1 | 3 | -2 | 33 | 36 | -3 | 2 | 2 | 0 | 35 | 36 | -1 | 2 | 2 | 0 | 35 | 36 | -1 | 2 | 1 |
| 7 | Lehnert, Hans | 35 | 1 | 3 | -2 | 38 | 51 | -13 | 2 | 2 | 0 | 36 | 41 | -5 | 2 | 2 | 0 | 36 | 41 | -5 | 2 | 1 |
| 58 | Raffael, Carracialo | 36 | 2 | 2 | 0 | 49 | 36 | 13 | 2 | 2 | 0 | 49 | 36 | 13 | 1 | 2 | ||||||
| 64 | Gombel, Anja | 37 | 2 | 2 | 0 | 45 | 32 | 13 | 2 | 2 | 0 | 45 | 32 | 13 | 1 | 1 | ||||||
| 27 | Hyman, Orrett | 38 | 2 | 2 | 0 | 41 | 30 | 11 | 2 | 2 | 0 | 41 | 30 | 11 | 1 | 2 | ||||||
| 61 | Tucker, Michaela | 39 | 2 | 2 | 0 | 44 | 36 | 8 | 2 | 2 | 0 | 44 | 36 | 8 | 1 | 1 | ||||||
| 18 | Meyer-Kohlhoff, Marion | 40 | 2 | 2 | 0 | 42 | 39 | 3 | 2 | 2 | 0 | 42 | 39 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 54 | Hartmut, Neumann | 41 | 2 | 2 | 0 | 42 | 41 | 1 | 2 | 2 | 0 | 42 | 41 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 11 | Schifferdecker, Horst | 42 | 2 | 2 | 0 | 36 | 35 | 1 | 2 | 2 | 0 | 36 | 35 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 56 | Leitner, Steffen | 43 | 2 | 2 | 0 | 39 | 39 | 0 | 2 | 2 | 0 | 39 | 39 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 48 | Kuruc, Carlos | 44 | 2 | 2 | 0 | 38 | 40 | -2 | 2 | 2 | 0 | 38 | 40 | -2 | 1 | 2 | ||||||
| 19 | Bungarten, Marita | 45 | 2 | 2 | 0 | 38 | 42 | -4 | 2 | 2 | 0 | 38 | 42 | -4 | 1 | 2 | ||||||
| 3 | Dischhäuser, Bodo | 46 | 2 | 2 | 0 | 37 | 46 | -9 | 2 | 2 | 0 | 37 | 46 | -9 | 1 | 2 | ||||||
| 29 | Dinand, Peter | 47 | 2 | 2 | 0 | 26 | 35 | -9 | 2 | 2 | 0 | 26 | 35 | -9 | 1 | 2 | ||||||
| 52 | Koch, Conni | 48 | 2 | 2 | 0 | 35 | 47 | -12 | 2 | 2 | 0 | 35 | 47 | -12 | 1 | 2 | ||||||
| 39 | Hölß, Volker | 49 | 1 | 3 | -2 | 46 | 43 | 3 | 1 | 3 | -2 | 34 | 51 | -17 | 1 | 3 | -2 | 46 | 43 | 3 | 2 | 2 |
| 41 | Schmidt, Werner | 50 | 1 | 3 | -2 | 20 | 51 | -31 | 1 | 3 | -2 | 36 | 46 | -10 | 1 | 3 | -2 | 36 | 46 | -10 | 2 | 1 |
| 22 | Ross, Martina | 51 | 1 | 3 | -2 | 37 | 51 | -14 | 1 | 3 | -2 | 31 | 47 | -16 | 1 | 3 | -2 | 37 | 51 | -14 | 2 | 2 |
| 50 | Buxbaum, Klaus | 52 | 1 | 3 | -2 | 26 | 46 | -20 | 1 | 3 | -2 | 29 | 51 | -22 | 1 | 3 | -2 | 26 | 46 | -20 | 2 | 2 |
| 16 | Szwerinski, Jutta | 53 | 1 | 3 | -2 | 26 | 50 | -24 | 0 | 4 | -4 | 25 | 52 | -27 | 1 | 3 | -2 | 26 | 50 | -24 | 2 | 2 |
| 15 | Leidecker, Jochen | 54 | 1 | 3 | -2 | 41 | 42 | -1 | 1 | 3 | -2 | 41 | 42 | -1 | 1 | 2 | ||||||
| 63 | Frass, Rudolf | 55 | 1 | 3 | -2 | 40 | 41 | -1 | 1 | 3 | -2 | 40 | 41 | -1 | 1 | 1 | ||||||
| 53 | Kehrer, Michael | 56 | 1 | 3 | -2 | 38 | 44 | -6 | 1 | 3 | -2 | 38 | 44 | -6 | 1 | 2 | ||||||
| 33 | Tönnes, Stefan | 57 | 1 | 3 | -2 | 31 | 39 | -8 | 1 | 3 | -2 | 31 | 39 | -8 | 1 | 2 | ||||||
| 57 | Gebauer, Dietmar | 58 | 1 | 3 | -2 | 38 | 47 | -9 | 1 | 3 | -2 | 38 | 47 | -9 | 1 | 2 | ||||||
| 62 | Fremdt, Petra | 58 | 1 | 3 | -2 | 38 | 47 | -9 | 1 | 3 | -2 | 38 | 47 | -9 | 1 | 1 | ||||||
| 6 | Dannegger, Fabienne | 60 | 1 | 3 | -2 | 27 | 40 | -13 | 1 | 3 | -2 | 27 | 40 | -13 | 1 | 2 | ||||||
| 31 | Paßmann, Sigrid | 61 | 1 | 3 | -2 | 24 | 39 | -15 | 1 | 3 | -2 | 24 | 39 | -15 | 1 | 2 | ||||||
| 59 | Komenda, Jürgen | 62 | 1 | 3 | -2 | 30 | 46 | -16 | 1 | 3 | -2 | 30 | 46 | -16 | 1 | 1 | ||||||
| 25 | Royak, Olga | 63 | 1 | 3 | -2 | 21 | 48 | -27 | 1 | 3 | -2 | 21 | 48 | -27 | 1 | 1 | ||||||
| 20 | Dannegger, Martin | 64 | 0 | 4 | -4 | 28 | 50 | -22 | 0 | 4 | -4 | 28 | 50 | -22 | 1 | 2 | ||||||
| 55 | Yorulmaz, Nuzan | 65 | 0 | 4 | -4 | 20 | 52 | -32 | 0 | 4 | -4 | 20 | 52 | -32 | 1 | 2 | ||||||
| 42 | Enders-Koch, Angelika | 66 | 0 | 4 | -4 | 18 | 52 | -34 | 0 | 4 | -4 | 18 | 52 | -34 | 1 | 2 | ||||||
| Anzahl Spieler: 66 | ||||||||||||||||||||||
| Reihenfolge zur Ermittlung der Platzierung: 1. Spiele +,2. Anz Spieltage, 3. Spiele Δ, 4. Punkte Δ, 5. Punkte + | ||||||||||||||||||||||
| Aus der Endranglistenwertung entfallen eine einmalige Nichtteilnahme bzw. das | ||||||||||||||||||||||
| schlechteste Tagesergebnis wenn an allen Spieltagen teilgenommen wurde | ||||||||||||||||||||||
Spieltag 1
🗎 PDF herunterladen| Platz | Summe | |||||||||||||||
| Nr | Name | Spiele | Punkte | |||||||||||||
| + | - | Δ | + | - | Δ | |||||||||||
| 35 | Müller, Stephan | 1 | 4 | 0 | 4 | 52 | 21 | 31 | ||||||||
| 40 | Kolb, Werner | 1 | 4 | 0 | 4 | 52 | 21 | 31 | ||||||||
| 37 | Gärth, Thomas | 3 | 4 | 0 | 4 | 52 | 33 | 19 | ||||||||
| 26 | Lipperheide, Oliver | 4 | 3 | 1 | 2 | 50 | 29 | 21 | ||||||||
| 47 | Schweier, Dirk | 5 | 3 | 1 | 2 | 49 | 31 | 18 | ||||||||
| 36 | Schütz, Susanne | 6 | 3 | 1 | 2 | 47 | 29 | 18 | ||||||||
| 24 | Schütz, Michael | 7 | 3 | 1 | 2 | 49 | 32 | 17 | ||||||||
| 23 | Massee, Michael | 8 | 3 | 1 | 2 | 47 | 30 | 17 | ||||||||
| 8 | Wehrmann, Helmut | 9 | 3 | 1 | 2 | 48 | 32 | 16 | ||||||||
| 49 | Hesse, Wolfgang | 10 | 3 | 1 | 2 | 43 | 27 | 16 | ||||||||
| 34 | Schiffer, Stephan | 11 | 3 | 1 | 2 | 48 | 33 | 15 | ||||||||
| 51 | Seyrl, Sebastian | 12 | 3 | 1 | 2 | 48 | 35 | 13 | ||||||||
| 4 | Ragowski, Christa | 13 | 3 | 1 | 2 | 51 | 39 | 12 | ||||||||
| 10 | Balser, Horst | 14 | 3 | 1 | 2 | 40 | 28 | 12 | ||||||||
| 43 | Lopez, Luis | 15 | 3 | 1 | 2 | 41 | 31 | 10 | ||||||||
| 12 | Meyer-Kohlhoff, Ingo | 16 | 3 | 1 | 2 | 47 | 38 | 9 | ||||||||
| 32 | Balser, Silke | 17 | 3 | 1 | 2 | 43 | 34 | 9 | ||||||||
| 45 | Heuer, Carmen | 18 | 3 | 1 | 2 | 41 | 34 | 7 | ||||||||
| 28 | Fissenebert, Pe | 19 | 3 | 1 | 2 | 41 | 39 | 2 | ||||||||
| 58 | Raffael, Carracialo | 20 | 2 | 2 | 0 | 49 | 36 | 13 | ||||||||
| 27 | Hyman, Orrett | 21 | 2 | 2 | 0 | 41 | 30 | 11 | ||||||||
| 21 | Weber, Martin | 22 | 2 | 2 | 0 | 36 | 32 | 4 | ||||||||
| 18 | Meyer-Kohlhoff, Marion | 23 | 2 | 2 | 0 | 42 | 39 | 3 | ||||||||
| 14 | Gärth, Isabelle | 24 | 2 | 2 | 0 | 46 | 44 | 2 | ||||||||
| 2 | Henk, Axel | 25 | 2 | 2 | 0 | 44 | 43 | 1 | ||||||||
| 54 | Hartmut, Neumann | 26 | 2 | 2 | 0 | 42 | 41 | 1 | ||||||||
| 11 | Schifferdecker, Horst | 27 | 2 | 2 | 0 | 36 | 35 | 1 | ||||||||
| 56 | Leitner, Steffen | 28 | 2 | 2 | 0 | 39 | 39 | 0 | ||||||||
| 13 | Veith, Ingolf | 29 | 2 | 2 | 0 | 36 | 36 | 0 | ||||||||
| 44 | Hacker, Michael | 30 | 2 | 2 | 0 | 33 | 33 | 0 | ||||||||
| 30 | Spiegelhalter, Renate | 31 | 2 | 2 | 0 | 39 | 41 | -2 | ||||||||
| 48 | Kuruc, Carlos | 32 | 2 | 2 | 0 | 38 | 40 | -2 | ||||||||
| 19 | Bungarten, Marita | 33 | 2 | 2 | 0 | 38 | 42 | -4 | ||||||||
| 3 | Dischhäuser, Bodo | 34 | 2 | 2 | 0 | 37 | 46 | -9 | ||||||||
| 29 | Dinand, Peter | 35 | 2 | 2 | 0 | 26 | 35 | -9 | ||||||||
| 46 | Remsperger, Angelika | 36 | 2 | 2 | 0 | 35 | 45 | -10 | ||||||||
| 52 | Koch, Conni | 37 | 2 | 2 | 0 | 35 | 47 | -12 | ||||||||
| 39 | Hölß, Volker | 38 | 1 | 3 | -2 | 46 | 43 | 3 | ||||||||
| 15 | Leidecker, Jochen | 39 | 1 | 3 | -2 | 41 | 42 | -1 | ||||||||
| 9 | Szwerinski, Holger | 40 | 1 | 3 | -2 | 33 | 36 | -3 | ||||||||
| 53 | Kehrer, Michael | 41 | 1 | 3 | -2 | 38 | 44 | -6 | ||||||||
| 33 | Tönnes, Stefan | 42 | 1 | 3 | -2 | 31 | 39 | -8 | ||||||||
| 5 | Reitz, Doro | 43 | 1 | 3 | -2 | 39 | 48 | -9 | ||||||||
| 57 | Gebauer, Dietmar | 44 | 1 | 3 | -2 | 38 | 47 | -9 | ||||||||
| 7 | Lehnert, Hans | 45 | 1 | 3 | -2 | 38 | 51 | -13 | ||||||||
| 1 | Huth, Andreas | 46 | 1 | 3 | -2 | 35 | 48 | -13 | ||||||||
| 6 | Dannegger, Fabienne | 47 | 1 | 3 | -2 | 27 | 40 | -13 | ||||||||
| 22 | Ross, Martina | 48 | 1 | 3 | -2 | 37 | 51 | -14 | ||||||||
| 31 | Paßmann, Sigrid | 49 | 1 | 3 | -2 | 24 | 39 | -15 | ||||||||
| 17 | Hermann Kaul, Karl | 50 | 1 | 3 | -2 | 30 | 47 | -17 | ||||||||
| 50 | Buxbaum, Klaus | 51 | 1 | 3 | -2 | 26 | 46 | -20 | ||||||||
| 38 | Fischer, Uwe | 52 | 1 | 3 | -2 | 27 | 50 | -23 | ||||||||
| 16 | Szwerinski, Jutta | 53 | 1 | 3 | -2 | 26 | 50 | -24 | ||||||||
| 41 | Schmidt, Werner | 54 | 1 | 3 | -2 | 20 | 51 | -31 | ||||||||
| 20 | Dannegger, Martin | 55 | 0 | 4 | -4 | 28 | 50 | -22 | ||||||||
| 55 | Yorulmaz, Nuzan | 56 | 0 | 4 | -4 | 20 | 52 | -32 | ||||||||
| 42 | Enders-Koch, Angelika | 57 | 0 | 4 | -4 | 18 | 52 | -34 | ||||||||
| Anzahl Spieler: 57 | ||||||||||||||||
| Reihenfolge zur Ermittlung der Platzierung: 1. Spiele +, 2. Spiele Δ, 3. Punkte Δ, 4. Punkte + | ||||||||||||||||
| Nicht gespielten Runden werden mit 0:13 gewertet | ||||||||||||||||
Spieltag 2
🗎 PDF herunterladen| Platz | Summe | |||||||||||||||
| Nr | Name | Siege | Punkte | |||||||||||||
| + | - | Δ | + | - | Δ | |||||||||||
| 38 | Fischer, Uwe | 1 | 4 | 0 | 4 | 52 | 22 | 30 | ||||||||
| 4 | Ragowski, Christa | 2 | 4 | 0 | 4 | 52 | 23 | 29 | ||||||||
| 66 | Selbmann, Dirk | 3 | 3 | 1 | 2 | 49 | 27 | 22 | ||||||||
| 40 | Kolb, Werner | 4 | 3 | 1 | 2 | 46 | 28 | 18 | ||||||||
| 65 | Schachtebeck, Dirk | 5 | 3 | 1 | 2 | 49 | 34 | 15 | ||||||||
| 35 | Müller, Stephan | 6 | 3 | 1 | 2 | 47 | 32 | 15 | ||||||||
| 51 | Seyrl, Sebastian | 7 | 3 | 1 | 2 | 49 | 35 | 14 | ||||||||
| 60 | Guarino, Luciana | 8 | 3 | 1 | 2 | 46 | 33 | 13 | ||||||||
| 46 | Remsperger, Angelika | 9 | 3 | 1 | 2 | 50 | 41 | 9 | ||||||||
| 5 | Reitz, Doro | 10 | 3 | 1 | 2 | 41 | 33 | 8 | ||||||||
| 45 | Heuer, Carmen | 11 | 3 | 1 | 2 | 43 | 36 | 7 | ||||||||
| 24 | Schütz, Michael | 12 | 3 | 1 | 2 | 46 | 40 | 6 | ||||||||
| 1 | Huth, Andreas | 13 | 3 | 1 | 2 | 42 | 38 | 4 | ||||||||
| 44 | Hacker, Michael | 14 | 3 | 1 | 2 | 45 | 42 | 3 | ||||||||
| 64 | Gombel, Anja | 15 | 2 | 2 | 0 | 45 | 32 | 13 | ||||||||
| 61 | Tucker, Michaela | 16 | 2 | 2 | 0 | 44 | 36 | 8 | ||||||||
| 13 | Veith, Ingolf | 17 | 2 | 2 | 0 | 44 | 40 | 4 | ||||||||
| 30 | Spiegelhalter, Renate | 18 | 2 | 2 | 0 | 44 | 41 | 3 | ||||||||
| 17 | Hermann Kaul, Karl | 19 | 2 | 2 | 0 | 39 | 37 | 2 | ||||||||
| 2 | Henk, Axel | 20 | 2 | 2 | 0 | 43 | 42 | 1 | ||||||||
| 36 | Schütz, Susanne | 21 | 2 | 2 | 0 | 40 | 39 | 1 | ||||||||
| 37 | Gärth, Thomas | 22 | 2 | 2 | 0 | 37 | 37 | 0 | ||||||||
| 9 | Szwerinski, Holger | 23 | 2 | 2 | 0 | 35 | 36 | -1 | ||||||||
| 26 | Lipperheide, Oliver | 24 | 2 | 2 | 0 | 41 | 43 | -2 | ||||||||
| 14 | Gärth, Isabelle | 25 | 2 | 2 | 0 | 39 | 44 | -5 | ||||||||
| 7 | Lehnert, Hans | 26 | 2 | 2 | 0 | 36 | 41 | -5 | ||||||||
| 63 | Frass, Rudolf | 27 | 1 | 3 | -2 | 40 | 41 | -1 | ||||||||
| 62 | Fremdt, Petra | 28 | 1 | 3 | -2 | 38 | 47 | -9 | ||||||||
| 21 | Weber, Martin | 29 | 1 | 3 | -2 | 34 | 43 | -9 | ||||||||
| 10 | Balser, Horst | 30 | 1 | 3 | -2 | 39 | 49 | -10 | ||||||||
| 41 | Schmidt, Werner | 31 | 1 | 3 | -2 | 36 | 46 | -10 | ||||||||
| 47 | Schweier, Dirk | 32 | 1 | 3 | -2 | 34 | 47 | -13 | ||||||||
| 8 | Wehrmann, Helmut | 33 | 1 | 3 | -2 | 28 | 41 | -13 | ||||||||
| 22 | Ross, Martina | 34 | 1 | 3 | -2 | 31 | 47 | -16 | ||||||||
| 59 | Komenda, Jürgen | 35 | 1 | 3 | -2 | 30 | 46 | -16 | ||||||||
| 39 | Hölß, Volker | 36 | 1 | 3 | -2 | 34 | 51 | -17 | ||||||||
| 50 | Buxbaum, Klaus | 37 | 1 | 3 | -2 | 29 | 51 | -22 | ||||||||
| 25 | Royak, Olga | 38 | 1 | 3 | -2 | 21 | 48 | -27 | ||||||||
| 23 | Massee, Michael | 39 | 0 | 4 | -4 | 30 | 52 | -22 | ||||||||
| 16 | Szwerinski, Jutta | 40 | 0 | 4 | -4 | 25 | 52 | -27 | ||||||||
| Anzahl Spieler: 40 | ||||||||||||||||
| Reihenfolge zur Ermittlung der Platzierung: 1. Spiele +, 2. Spiele Δ, 3. Punkte Δ, 4. Punkte + | ||||||||||||||||
| Nicht gespielten Runden werden mit 0:13 gewertet | ||||||||||||||||